Mã sản phẩm | |
Tình trạng | Còn hàng |
Tư vấn bán hàng | 0907609036 |
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 | 0901019016 |
Phụ tùng - phụ kiện | 0939374768 |
ctytruongxuandfcl@gmail.com |
Xe tải SRM T20A 930Kg Thùng Mui Bạt là một trong những mẫu xe tải vào thành phố cực kỳ chất lượng mà hãng xe tải SRM vừa giới thiệu khách hàng mới đây. Sở hữu thiết kế đẹp, hiện đại, mang phong cách châu âu với các tính năng nội thất tiện nghi, xe tải SRM 930Kg mang tới cho khách hàng thêm sự lựa chọn trong phân khúc xe tải nhỏ nhẹ vào phố
Giống như các dòng xe tải khác, SRM 930Kg cũng được trang bị các loại thùng cơ bản để chở hàng theo xe, trong đó, thùng khung mui phủ bạt trên dòng xe tải này được khách hàng rất quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Loại Xe tải SRM 930Kg Thùng Mui Bạt cực kỳ thích hợp để chở hàng hóa vào thành phố, nhỏ gọn, tiện lợi mà tải trọng lên tới 930 Kg, sản phẩm này hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới vào thị trường xe tải nhẹ ở nước ta.
Tên sản phẩm : Xe tải SRM 930KG
Hãng sản xuất : SRM
Loại Thùng : Thùng Mui Bạt
Kích thước tổng thể : 4810x1580x2290mm
Kích thước thùng : 2710x1465x1400mm
Tổng tải trọng : 2150 Kg
Tải trọng : 930 Kg
Sở hữu ngoại thất vượt trội so với các dòng xe tải dưới 1 tấn hiện nay trên thị trường, mẫu xe tải SRM cực kỳ thích hợp để chở hàng hóa vào thành phố vì kích thước nhỏ gọn, bán kính quay đầu ngắn, tải trọng cao gần ~ 1 tấn. Thêm vào đó là tiện nghi của xe được trang bị như xe hơi, giúp tài xế thoải mái lái xe. Động cơ hiện đại, chạy xăng, tiêu chuẩn khí thải Euro4 giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả và hoạt động cực bền bỉ.
Thông số kỹ thuật chi tiết Xe tải SRM T20A 930Kg Thùng Mui Bạt |
||||||
Thông tin chung | Ôtô cơ sở | Ôtô thiết kế | ||||
Loại phương tiện: | Ô tô sát xi tải | Ô tô tải (thùng kín) | ||||
Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | SRM T20A | SRM T20A/TK.01 | ||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||
Thông số về kích thước xe tải SRM 930Kg Thùng Mui Bạt |
||||||
Kích thước bao: Dài x rộng x cao (mm) | 4480x1580x1910 | 4810x1580x2290 | ||||
Khoảng cách trục (mm) | 2760 | |||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1290 / 1310 | |||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 730 | |||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 990 | 1320 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | |||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 36/24 | 36/24 | ||||
Chiều rộng cabin (mm) | 1580 | |||||
Chiều rộng thùng hàng (mm) | – | 1550 | ||||
Thông số về khối lượng xe tải SRM 930Kg Thùng Mui Bạt |
||||||
Khối lượng bản thân (kg) | 895 | 1090 | ||||
Phân bố lên cụm cầu trước | 550 | 560 | ||||
Phân bố lên cụm cầu sau | 345 | 530 | ||||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | – | 930 | ||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết (kg) | – | 930 | ||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người): | 02 (130 kg) | |||||
Khối lượng toàn bộ CPTGGT (kg) | – | 2150 | ||||
Phân bố lên cụm cầu trước | – | 700 | ||||
Phân bố lên cụm cầu sau | – | 1450 | ||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 2150 | 2150 | ||||
Khả năng chịu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ sở: Trục1/Trục2 (kg) | 1000 / 1600 | |||||
Thông số về tính năng chuyển động xe tải SRM 930Kg Thùng Mui Bạt |
||||||
Tốc độ cực đại của xe (km/h) ở tay số | – | 98,2 | ||||
Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | – | 31,0 | ||||
Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | – | 16,8 | ||||
Góc ổn định tĩnh ngang của xe khi không tải (độ) | – | 39,62 | ||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,4 | |||||
Động cơ xe tải SRM 930Kg Thùng Mui Bạt |
||||||
Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | DLCG14 | |||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Xăng không chì RON95, 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun xăng điện tử. | |||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1499 | |||||
Tỉ số nén | 9,8:1 | |||||
Đường kính xi lanh x hành trình | 70×94,7 | |||||
Công suất lớn nhất ( kW)/ tốc độ quay ( vòng/phút) | 80/5200 | |||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 130/4000-4200 | |||||
Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | |||||
Li hợp : | Một đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||||
Hộp số chính, hộp số phụ:
– Nhãn hiệu, số loại, kiểu loại, kiểu dẫn động. |
Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí |
|||||
– Số cấp tỉ số truyền, tỉ số truyền ở từng tay số | i1 = 4,404; i2 = 2,71; i3 = 1,784; i4 = 1,221;
i5 = 1,000; iL = 4,699 |
|||||
Trục các đăng | 01 đoạn | |||||
Cầu xe: | ||||||
* Cầu trước (trục 1): Dẫn hướng
– Kiểu cầu trước – Tải trọng cho phép (kg) |
kiểu chữ I 1000 |
|||||
* Cầu sau (trục 2):
– Kiểu cầu sau – Tải trọng cho phép (kg) – Tỉ số truyền của cầu sau – Số lượng cầu sau |
Kiểu ống 1600 i = 3,909 01 |
|||||
Lốp xe: | ||||||
+ Trục 1: Cỡ lốp / số lượng / áp suất/ tải trọng | 5.50-13/ 02 / 600 kPa/800 kg | |||||
+ Trục 2: Cỡ lốp /số lượng / áp suất/ tải trọng | 5.50-13 / 02 / 600 kPa/800 kg | |||||
Mô tả hệ thống treo trước/ sau : | ||||||
Ø Hệ thống treo trục 1: | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |||||
Ø Hệ thống treo trục 2: | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||
Mô tả hệ thống phanh trước/sau: | ||||||
Ø Phanh chính: | Dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Cơ cấu phanh cầu trước kiểu đĩa, cơ cấu phanh cầu sau kiểu tang trống. Có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | |||||
Ø Hệ thống phanh dừng: | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên bánh xe chủ động. | |||||
Mô tả hệ thống lái: | ||||||
Kiểu cơ cấu lái, dẫn động | Kiểu thanh răng – bánh răng; dẫn động cơ khí, trợ lực điện. | |||||
Tỉ số truyền của cơ cấu lái | 22:1 | |||||
Mô tả khung xe:
|
Thép dập dầy 2mm | |||||
Hệ thống điện | ||||||
Ắc quy : | 12V – 45 Ah | |||||
Máy phát điện : | 14V – 75A | |||||
Động cơ khởi động : | 12V – 0,8 kW | |||||
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu:
– Đèn phía trước: Giữ nguyên theo xe cơ sở; – Đèn sau: Đèn soi biển số 02 chiếc, màu trắng; Đèn lùi 02 chiếc, màu trắng; Đèn phanh sau 02 chiếc, màu đỏ; Tấm phản quang 02 chiếc, màu đỏ; Đèn xi nhan số lượng 02, màu vàng. |
||||||
Mô tả Cabin: | ||||||
Kiểu ca bin | Cố định trên khung xe | |||||
Số lượng trong ca bin / Cửa ca bin | 02 người / 02 cửa | |||||
Thùng hàng: | ||||||
– Kiểu thùng: | – | Thùng kín | ||||
– Kích thước lòng thùng hàng (mm) | – | 2710x1465x1400 | ||||
Lưu ý: Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hoá có khối lượng riêng không vượt quá 167,2(kg/m3 )![]() |
Nội thất của xe không khác gì các dòng xe du lịch hiện đại, hội tụ đầy đủ các tính năng hiện đại và thiết bị tiện nghi như :
Vô lăng trợ lực bằng điện
Màn hình 7 Inch MP5 cảm ứng đa chức năng
Hệ thống âm thanh giải trí AM/FM/MP3
Camera lùi
Kính chỉnh điện
Ghế da
Điều hòa 2 chiều
Liên hệ
0907609036(Bấm vào số điện thoại để gọi ngay!)
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN VĨNH LONG | XE TẢI GIÁ RẺ
Địa chỉ: Tổ 20, Quốc lộ 1A, K.Đông Thuận, P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, TP.Vĩnh Long
Điện thoại: 0907609036
Email: - ctytruongxuandfcl@gmail.com